충청남도 재난안전연구센터 소식지 제1호-충남 고령자 사망률 증가와 대응방향
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 박근오 | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-09T16:30:07Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-09T16:30:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | 359.0175 충211o 1 | - | 
| dc.identifier.other | 1516E1157 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000041303&seq=1 | ko_KR | 
| dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/1068 | - | 
| dc.description.abstract | 충남의 안전도에 관한 지표개선 모색과 함께 재난/안전사고에 취약한 고령층에 대한 실질적인 대책 마련 필요 | - | 
| dc.description.tableofcontents | 1. 배경 및 필요성 2. 3대 주요 분야별 현황 3. 일본의 대응 사례 4. 시사점 및 정책방향 제언 | - | 
| dc.language | KO | - | 
| dc.publisher | 충남연구원 | - | 
| dc.rights | BY_NC_ND | - | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - | 
| dc.subject | 충남 | - | 
| dc.subject | 고령화 | - | 
| dc.subject | 사망률 | - | 
| dc.subject | 증가 | - | 
| dc.subject | 안전도 | - | 
| dc.subject.other | 출판 | - | 
| dc.title | 충청남도 재난안전연구센터 소식지 제1호-충남 고령자 사망률 증가와 대응방향 | - | 
| dc.type | 간행물 | - | 
| dc.date.term | 20160928 ~ 20160928 | - | 
| dc.country | KR | - | 
| dc.date.createdate | 2017-07-09 | - | 
| dc.date.modifydate | 2017-07-09 | - | 
| dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=31244 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.