2015.4월 발행 - 2015년 2월 충남경기종합지수
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김혜정 | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-09T16:30:53Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-09T16:30:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - | 
| dc.identifier.other | 1515E1047 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000019336&seq=1 | ko_KR | 
| dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/1309 | - | 
| dc.description.abstract | 2015년 2월 충남경기종합지수는 122.3으로 전월대비 0.2% 상승 순환변동치는 99.6으로 전월대비 0.1p 하락 | - | 
| dc.description.tableofcontents | - 2015년 2월 충남경기종합지수 | - | 
| dc.language | KO | - | 
| dc.publisher | 충남연구원 | - | 
| dc.rights | BY_NC_ND | - | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - | 
| dc.subject | 2015년 | - | 
| dc.subject | 2월 | - | 
| dc.subject | 충남경기종합지수 | - | 
| dc.subject.other | 출판 | - | 
| dc.title | 2015.4월 발행 - 2015년 2월 충남경기종합지수 | - | 
| dc.type | 간행물 | - | 
| dc.date.term | 20150415 ~ 20150415 | - | 
| dc.country | KR | - | 
| dc.date.createdate | 2017-07-09 | - | 
| dc.date.modifydate | 2017-07-09 | - | 
| dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.