충남리포트-113호-자살예방을 위한 정책적 노력이 필요하다
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이수철 | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - | 
| dc.identifier.other | 1514E1193 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000017802&seq=1 | ko_KR | 
| dc.description.abstract | ● 충남지역의 자살률은 전국적으로 상당히 높은 수준이고, 지역별로는 농산어촌지역의 자살률이 도시지역보다 상당히 높으며, 노인인구의 자살률이 상당히 높음 ● 통계청 사망원인통계를 바탕으로 지역 간 자살률에 영향을 주는 요인 을 살펴보면 다음과 같음- 지역별로 자살률은 인구밀도가 낮을수록, 재정자립도가 낮을수록, 이혼율이 높을수록 높은 것으로 드러남. ● 국내외 자살예방 정책을 분석해보면, 국내의 자살예방정책은 우울증 관리라는 개인의 병리적 측면만 강조하고, 사회적 측면을 간과하고 있음 ● ‘생명사랑 행복마을’로 대표되는 충남의 자살예방정책은 이러한 두 측면의 균형이 잡혀 있는 모범적 정책이지만, 전담인력과 예산 부족이라는 어려움이 존재 - 이후 생략 | - | 
| dc.description.tableofcontents | 1. 사회문제로서 자살의 의미 2. 충남 자살양상의 특징 3. 지역 자살률 차이의 영향 요인 4. 자살예방정책 분석 5. 결론 및 정책제언 | - | 
| dc.language | KO | - | 
| dc.publisher | 충남발전연구원 | - | 
| dc.rights | BY_NC_ND | - | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - | 
| dc.subject | 자살예방 | - | 
| dc.subject | 사회문제 | - | 
| dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - | 
| dc.title | 충남리포트-113호-자살예방을 위한 정책적 노력이 필요하다 | - | 
| dc.type | 간행물 | - | 
| dc.date.term | 20140714 ~ 20140714 | - | 
| dc.country | KR | - | 
| dc.date.createdate | 2017-11-08 | - | 
| dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - | 
| dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.