충남의 시군별 성장잠재력 분석 및 특성화 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 한무호 | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 02-02 | - |
dc.identifier.other | 1502GI008 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011058&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 제1절 연구목적 오늘날 세계는 정보화, 세계화, 지방화라는 역동적인 변화를 맞이하고 있으며 세계경제는 무한경쟁시대에 돌입하여 모든 분야에서 새로운 패러다임 변화가 일어나고 있는 가운데 우리나라는 1995년 지방자치제도의 도입과 WTO가입 등 외형적으로 이러한 변화에 능동적으로 대처하려는 의도를 보여왔으나 여전히 중앙집권적인 개발정책을 그대로 답습하여 IMF 금융위기를 맞게 되었고, 공간적으로는 세계에서 유래를 찾아볼 수 없는 수도권의 인구 및 산업의 초일극중심의 국토불균형 성장을 보이고 있다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 연구의 개요 2. 지역 경제성장의 전개과정 3. 충남의 지역경제 현황 4. 지역의 유형화와 경제성장잠재력 분석 5. 충남 시·군별 지역경제정책 및 특성화방안 6. 결론 및 정책제언 참고문헌 부록 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 시군별 | - |
dc.subject | 시·군별 | - |
dc.subject | 성장잠재력 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 충남의 시군별 성장잠재력 분석 및 특성화 방안 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20020101 ~ 20021231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-20 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-20 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=6578 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.