열린충남 70호-[특집2] 해양관광의 새로운 추세 그리고 국내외 사례
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이종훈 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515E1032 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000019194&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 해양관광 그리고 해역별 여건 관광산업은 세계에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있는 경제 분야 중 하나로 전세계 서비스 관련 산업의 약 30%, 전세계 GDP의 약 5%를 차지하며 모든 일거리 가운데 약 1/12에 해당하는 직업군을 창출해 내고 있다. 해양관광을 나서는 가장 큰 이유는 일반적인 관광활동과 마찬가지로 일상생활에서 벗어나 새로운 변화를 추구하는 것에 있는데, 연안과 해역에서 이루어진다는 점에서 육상관광과 공간적 차이가 있다. 즉 해양관광은 직간접적으로 바다에 의존하거나 밀접한 연관성을 갖는 정적 또는 동적 활동이라고 할 수 있다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | - 해양관광 그리고 해역별 여건 - 해양수산부의 해양관광 관련 주요 정책과 시책 - 해양관광의 새로운 추세 - 국내외 여건과 사례를 통한 시사점과 제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 70호 | - |
dc.subject | 특집2 | - |
dc.subject | 해양관광 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 70호-[특집2] 해양관광의 새로운 추세 그리고 국내외 사례 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20150401 ~ 20150401 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.