농정패러다임 전환모색을 위한 충청남도의 제안 (박진도,강마야,김태연,이관률)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박진도,강마야,김태연,이관률 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T16:31:38Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T16:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | 359.01175 충211 16-92 | - |
dc.identifier.other | 1516SM100 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000042580&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000042580&seq=2 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3446 | - |
dc.description.abstract | 농민이 행복해야 국민이 행복하다 - 경쟁력지상주의 농정에서 국민총행복을 증진하는 다기능 농업농정으로 - 박진도(지역재단) 1. 왜 농정 패러다임의 전환인가 1) 한국사회, 이대로는 안 된다 ▢ 국민을 불행의 늪으로 빠트리고 있는 경제성장 지상주의 1960~70년대 개발독재 이래 한국사회의 지배 이데올로기는 경제성장지상주의이다. 경제가 성장하면 모든 문제가 해결되고 잘 살게 될 것이라 믿고, 허리띠를 졸라 매고, 세계 최장의 노동시간을 견디며, 인권과 환경을 모두 포기하도록 강요당했다. 경제성장 지상주의로 우리나라는 경제개발협력기구(OECD)의 일원이 되고, 세계 경제순위 10위권 안팎, 일인당 국민소득 3만달러 내외의 나라로 성장하였다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | - 기조강연 농민이 행복해야 국민이 행복하다 ∥ 박진도 이사장(지역재단) - 주제발표 충남 농업재정구조의 재편전략 ∥ 강마야 박사(충남연구원) 농업의 공익적 가치증대를 위한 농촌환경정책 ∥ 김태연 교수(단국대학교) 농업생태환경 프로그램의 내용과 성과 ∥ 이관률 박사(충남연구원) | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 농정 | - |
dc.subject | 패러다임 | - |
dc.subject.other | 연구조성 | - |
dc.title | 농정패러다임 전환모색을 위한 충청남도의 제안 (박진도,강마야,김태연,이관률) | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20161020 ~ 20161020 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-02 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-10 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=31287 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.