2017 제2차 충남미래연구포럼(CNI세미나2017-033) (최돈정, 양규석, 나상일, 장동호, 김태우)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최돈정, 양규석, 나상일, 장동호, 김태우 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T16:31:46Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T16:31:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1517SM037 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000064155&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000064155&seq=2 | ko_KR |
dc.description.abstract | O 주 제 : 4차 산업혁명 시대와 공간정보의 지역정책 활용 O 개 요 - 일 시 : 2017.04.26.(수) 14:00 - 장 소 : 충남도청 4층 대회의실 - 목 적 : 4차산업혁명 시대의 도래와 함께 공간정보의 정책활용 가치가 높아짐에 따라 공간정보 활용의 선도 지자체 사례 및 해양, 농업, 안전 등 충남지역 핵심 정책분야의 공간정보 활용사례를 통해 충남도의 효과적인 공간정보 활용방안과 과제를 모색하고자 함 O 주제발표 - 발표 1 : 충남 정책지도와 공간정보 활용에 관한 제언(충남연구원 미래전략연구단 최돈정 박사) - 발표 2 : 서울시 공간정보의 활용과 체계 (서울시청 공간정보개발팀 양규석 주무관) - 발표 3 : 공간정보 기반의 농업 연구사례와 정책적 활용가치 (국립농업과학원 나상일 박사) - 발표 4 : 공간정보 기반의 해양 연구사례와 정책적 활용가치 (공주대학교 장동호 교수) - 발표 5 : 공간정보 기반의 재난안전 연구사례와 정책적 활용가치 ((주)밸류투게더 김태우 박사) | - |
dc.description.tableofcontents | - 발표 1 : 충남 정책지도와 공간정보 활용에 관한 제언(충남연구원 미래전략연구단 최돈정 박사) - 발표 2 : 서울시 공간정보의 활용과 체계 (서울시청 공간정보개발팀 양규석 주무관) - 발표 3 : 공간정보 기반의 농업 연구사례와 정책적 활용가치 (국립농업과학원 나상일 박사) - 발표 4 : 공간정보 기반의 해양 연구사례와 정책적 활용가치 (공주대학교 장동호 교수) - 발표 5 : 공간정보 기반의 재난안전 연구사례와 정책적 활용가치 ((주)밸류투게더 김태우 박사) | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 정책지도 | - |
dc.subject | 공간정보 | - |
dc.subject.other | 연구조성 | - |
dc.title | 2017 제2차 충남미래연구포럼(CNI세미나2017-033) (최돈정, 양규석, 나상일, 장동호, 김태우) | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20170426 ~ 20170426 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-02 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-10 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.