신도시 개발에 따른 주변 구도심 쇠퇴 영향에 관한 연구 - 내포신도시 주변 도심 거주민의 주거환경 만족도와 주거이동 성향 분석, Analysis on the residential satisfaction and residential mobility of the residents in the vicinity of Naepo New Town
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임준홍(Im Junhong) | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 한국지역개발학회지 제26권 제5호 2014.12/26(5): 179~200 | - |
dc.identifier.other | 1513GI014 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000032171&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | Naepo New Town, designed with the intention of balanced development and new growth for Chungnam, is causing declination of the geographic center of the region. Therefore, this study is designed to prevent the declination of residential settlement standards by improving the residential environment and to draw up a policy to retain population in the region by analyzing the common characteristics of persons leaving these residential settlements, as well as the amenities and descriptions that they prefer. The analysis method, GLMM (generalized linear mixed model), was based on the survey targeting these affected residents. Research results are as follows: Most of all, amenities and housing are required to prevent residents from leaving and to improve their residential satisfaction. In addition, the results indicated that people wanting to leave are mostly wage-earners in their 30's and 40's who live with young children and they have only had a short period of residency in the region . Therefore, to minimize the exodus of current residents in Naepo New Town, childcare and educational facilities are among the amenities which should be prioritized. The policies that should be promoted are those aiming to retain families with young children in their 30's and 40's. Also, in regard to the housing availability, it is developed in small and medium- sized cities, because of a lack of adequate housing for their demographic characteristics. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 설문응답자의 속성과 요인추출 3. 주거환경의 만족도와 결정요인 4. 주거이동의 의향과 결정요인 5. 결론 및 정책제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 한국지역개발학회지, 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | Naepo New Town | - |
dc.subject | 내포신도시 | - |
dc.subject | Residential Satisfaction | - |
dc.subject | 주거환경 만족도 | - |
dc.subject | Residential Mobility | - |
dc.subject | 주거이동 | - |
dc.subject | GLMM | - |
dc.subject | 일반화선형혼합모형 | - |
dc.subject.other | 기본과제 | - |
dc.title | 신도시 개발에 따른 주변 구도심 쇠퇴 영향에 관한 연구 - 내포신도시 주변 도심 거주민의 주거환경 만족도와 주거이동 성향 분석, Analysis on the residential satisfaction and residential mobility of the residents in the vicinity of Naepo New Town | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20130101 ~ 20141231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-09-06 | - |
dc.date.modifydate | 2017-09-06 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.krda.org/ | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.