충남기후정보브리핑 7호-보령 해안 해수범람 피해 현안과 대책
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 윤종주 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-09T16:30:12Z | - |
dc.date.available | 2017-07-09T16:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515E1130 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000024270&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000024270&seq=2 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/1109 | - |
dc.description.abstract | - 매년 하계(7~9월) 해수면 상승기에 보령 오천항에서는 고조(사리)시에 해수범람이 발생하여 항 및 시가지 일원에 침수피해를 발생시킴 - 올해는 1997년 이후 19년 만에 가장 높은 해수면이 나타나는 해인만큼 조차가 커지는 사리기간에 해수범람에 대한 사전 피해 대비가 필요 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 보령 해안 해수범람 피해 발생 현황 2. 위험요인 분석 3. 해수범람 피해 대비 4. 정책 제안 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 보령 | - |
dc.subject | 해안 | - |
dc.subject | 해수범람 | - |
dc.subject | 고조 | - |
dc.subject | 사리 | - |
dc.subject.other | 출판 | - |
dc.title | 충남기후정보브리핑 7호-보령 해안 해수범람 피해 현안과 대책 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20150923 ~ 20150923 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-09 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-09 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.