충남기후정보브리핑 5호-하계 충남해역 이안류 발생에 따른 피해 대비
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 윤종주 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-09T16:30:13Z | - |
dc.date.available | 2017-07-09T16:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515E1108 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000023273&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/1111 | - |
dc.description.abstract | - 매년 여름철 전국의 주요 해수욕장에서는 이안류(역파도, 바다쪽으로 끌고나가는 파도)에 의한 피해 사례가 빈번하게 발생 - 충남해역에는 대천해수욕장 및 태안반도의 주요 해수욕장에서 이안류 발생 가능성이 큰 만큼, 이에 따른 사전 피해 대비가 필요 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 이안류 발생 피해 현황 2. 이안류 대처 방법 3. 이안류 피해 대비 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 이안류 | - |
dc.subject | 역파도 | - |
dc.subject | 태안 | - |
dc.subject | 대천 | - |
dc.subject.other | 출판 | - |
dc.title | 충남기후정보브리핑 5호-하계 충남해역 이안류 발생에 따른 피해 대비 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20150717 ~ 20150717 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-09 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-09 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.