2016.12월발행 -2016년 10월 충남경기종합지수
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김혜정 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-09T16:30:29Z | - |
dc.date.available | 2017-07-09T16:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1516E1197 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000046021&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/1206 | - |
dc.description.abstract | 2016년 10월 충남지역의 동행종합지수는 128.9로 전월대비 0.6% 상승하였고, 선행종합지수는 126.4로 전월대비 0.8%상승함.현재 경기를 나타내는 동행지수 순환변동치는 101.2로 전월대비 0.4p 상승하였고, 향후 경기를 나타내는 선행지수 순환변동치는 101.7로 전월보다 0.5p 상승함. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 전국 경기종합지수 동향 2. 충남 경기종합지수 동향 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.other | 출판 | - |
dc.title | 2016.12월발행 -2016년 10월 충남경기종합지수 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20161215 ~ 20161215 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-09 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-09 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.