충남경제 2014. 12월호 -[통합본] 충남경제, 충남경기종합지수
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김혜정 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 14-12 3 | - |
dc.identifier.other | 1514E1302 | - |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/1292 | - |
dc.description.abstract | 1. 통계로 보는 Economic 프리즘 - 충남의 대중 소비재 수출 키워드, 신통방통 - 충남의 대중국 무역거래시 위안화 거래 활성화 필요 2. 경기종합지수 3. 충남경제뉴스 및 시책 - 충남경제뉴스 - 경제지원시책 4. 부록 - 통계표 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 통계로 보는 Economic 프리즘 - 충남의 대중 소비재 수출 키워드, 신통방통 - 충남의 대중국 무역거래시 위안화 거래 활성화 필요 2. 경기종합지수 3. 충남경제뉴스 및 시책 - 충남경제뉴스 - 경제지원시책 4. 부록 - 통계표 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 재중국 소비재 | - |
dc.subject | 수출 | - |
dc.subject | 위안화 | - |
dc.subject.other | 출판 | - |
dc.title | 충남경제 2014. 12월호 -[통합본] 충남경제, 충남경기종합지수 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20141224 ~ 20141224 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-21 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=21040 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.