기후변화 취약성평가방안에 관한 연구, Assessing Climate Change Vulnerability for Tuning the Local Government’s Countermeasur
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 차정우(Jungwoo Cha) | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 기후연구 제10권 제1호 2015(13~24) | - |
dc.identifier.other | 1515GI006 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000020398&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | The necessity of climate change adaptation has steadily increased due to the increasing meteorological disasters. The authority supports the vulnerability assessment tools for tuning the local governments’ countermeasure. However, the results by the vulnerability assessment tools have not been clear enough. The current study aims to collect and analyse a variety of raw data for proving the unclear assessments. The paper identifies climate change-vulnerable areas by overlapping the modified results and pervious results. The climate change-vulnerable areas included the regions having high impacts on meteorological disasters. In a nutshell, the paper contributes to the identification of the vulnerable areas for the local government’s planning the provision against climate change. The local governments are obliged to establish the climate change action plan by 2015. The results of the current paper would help providing reliable data and planning the countermeasure against climate change. Korea is exposed to the climate change vulnerability such as increasing elderly population, high density of urban areas. In order to respond the climate change vulnerability efficiently, this study potentially suggests a primary research method for resolving the climate change vulnerability. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 이론적 고찰 3. 연구방법 4. 연구결과 5. 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 기후연구, 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 적응 | - |
dc.subject | 취약성평가방안 | - |
dc.subject | climate change | - |
dc.subject | adaptation | - |
dc.subject | 기후변화 | - |
dc.subject | vulnerable areas | - |
dc.subject.other | 기본과제 | - |
dc.title | 기후변화 취약성평가방안에 관한 연구, Assessing Climate Change Vulnerability for Tuning the Local Government’s Countermeasur | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20150101 ~ 20150528 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-09-06 | - |
dc.date.modifydate | 2017-09-06 | - |
dc.identifier.citationurl | http://dx.doi.org/10.14383/cri.2015.10.1.13 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.