열린충남 44호-[특집2]태안 종합에너지 특구 조성사업 현황과 전망
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박호성 | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1508E1057 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008840&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 3차 오일쇼크를 우려하는 목소리가 높아지고 있는 가운데 초고유가 시대의 대안으로 주목받고 있는 사업이 신재생에너지 사업이다. 최근 국내에서도 저탄소 녹색성장을 기반으로 한 신재생에너지 육성 정책을 내놓고 있으며, 태양광발전을 비롯하여 풍력, 조력, 지열, 태양열 등 각종 신재생에너지 사업이 하루가 다르게 성장해가고 있다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | N/A | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 44호 | - |
dc.subject | 특집2 | - |
dc.subject | 태안 | - |
dc.subject | 종합에너지 | - |
dc.subject | 특구 | - |
dc.subject | 조성사업 | - |
dc.subject | 현황 | - |
dc.subject | 전망 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 44호-[특집2]태안 종합에너지 특구 조성사업 현황과 전망 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20080901 ~ 20080901 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.