열린충남 45호-[오피니언]'허준'처럼 관심을 모을 방법은?
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정종수 | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1508E1082 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008871&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 얼마나 많은 시청자들이 TV프로그램을 보고 있는지를 알아보기 위한 척도로 시청률이라는 것이 있다. 전체 TV중 해당 프로그램을 보고 있는 TV대수의 비율을 말한다. 우리나라에는 지금 두 개의 시청률 조사기관(회사)이 서울을 비롯한 대전, 광주, 대구, 부산 등 대도시를 대상으로 시청률 조사를 하고 있다. 대전의 경우 TNS와 AGB닐슨 등 두 회사에서 대전에 있는 150~200가구에 피플미터라는 장치를 달아주고 시청하는 채널을 실시간으로 집계하고 있다. | - |
dc.description.tableofcontents | N/A | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 45호 | - |
dc.subject | 오피니언 | - |
dc.subject | 허준 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 45호-[오피니언]'허준'처럼 관심을 모을 방법은? | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20081201 ~ 20081201 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.