열린충남 47호-[오피니언]대전~당진, 공주~서천간 고속도로, 충남 발전의 기회로 활용하자
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김경석 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1509E1051 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008918&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 2009년 5월 28일, 착공 9년 만에 대전~당진, 공주~서천간 고속도로 153km가 개통되었다. 고속도로 연장은 지역경제발전과 도시 및 국가의 경쟁력 평가의 주요 지표로 활용되고 있다. 이번 두 고속도로의 개통으로 충남의 고속도로 총연장은 455km가 되며, 경북 535km, 경남 487km, 그리고 경기 485km에 이어 네 번째 수준이 된다. 또한 행정구역 면적당 고속도로 연장은 충남이 52.9km/천㎢로서 광역시를 제외한 도(道) 중에서는 가장 높은 수준을 보이게 되었고, 전국 평균 35.2km/천㎢의 1.5배에 달하는 수준을 확보하게 되었다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | N/A | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 47호 | - |
dc.subject | 오피니언 | - |
dc.subject | 대전 | - |
dc.subject | 당진 | - |
dc.subject | 공주 | - |
dc.subject | 서천 | - |
dc.subject | 고속도로 | - |
dc.subject | 충남 | - |
dc.subject | 발전 | - |
dc.subject | 기회 | - |
dc.subject | 활용 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 47호-[오피니언]대전~당진, 공주~서천간 고속도로, 충남 발전의 기회로 활용하자 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20090701 ~ 20090701 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.