충남리포트-108호-충남 논의 생물상 및 생물다양성 증진 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정옥식 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 108 | - |
dc.identifier.other | 1514E1120 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000017807&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 논을 비롯한 농경지는 작물이 자라는 공간인 동시에 생물의 서식지로서 또한 가치가 높은 곳임. 하지만 집약적 생산 방식의 기존 관행 농업 으로 인해 농경지를 비롯한 주변의 생물다양성은 크게 감소하고 있음 ● 본 연구에서는 관행 농업과 친환경 농업 간 생물다양성 비교와 더불어 생물다양성 증진에 도움이 되는 농법을 선별하기 위해 충남 홍성 지역 논을 대상으로 농법별 무척추동물상에 대한 현장 조사를 실시하였음. ● 조사 결과 총 49종의 무척추동물의 서식을 확인하였으며 관행농법 보다 친환경농법을 적용한 경우 생물종수 및 개체수가 높게 나타났음. ● 그러나 우렁이농법, 쌀겨농법, 오리농법 등 친환경농법 간 생물다양성 차이는 없는 것으로 나타나 농법에 상관없이 친환경 농업의 전반에 대한 지원이 필요한 것으로 나타났음 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 문제제기 2. 충남 논의 생물다양성 3. 농업환경연구 및 정책 사례 4. 결론 및 정책제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 충남 | - |
dc.subject | 농업환경연구 | - |
dc.subject | 생물상 | - |
dc.subject | 생물 | - |
dc.subject | 다양성 | - |
dc.subject | 증진 | - |
dc.subject | 방안 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-108호-충남 논의 생물상 및 생물다양성 증진 방안 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20140508 ~ 20140508 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=19990 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.