충남리포트-107호-충남의 행복지표와 정책 연계방안이 필요하다.
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 고승희 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 107 | - |
dc.identifier.other | 1514E1116 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000017808&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 2012년 충남의 행복지표 개발에 관한 과제 수행을 통해 도민의 행복지표 측정 틀을 정립하였고, 이 결과를 바탕으로 충남도민의 행복지표를 실제 측정하였으며 향후 행복지표와 정책의 연계를 위한 과제들을 모색하고자 함 ● 그동안 사회지표가 정책적 활용을 강조했음에도 불구하고 얼마나 실천되었는지를 살펴보고 이러한 문제를 해결하기 위해 행복이나 웰빙이 어떠한 요인에 의해 결정되는지 인과적 연구와 함께 다음과 같은 과제들이 추진되어야 함 ● 정보공개를 통한 인식전환기능을 강화하기 위하여 행복지표를 통한 생활변화를 지속적으로 모니터링하며 조사결과를 고객들이 쉽게 접근하고 이해할 수 있도록 고객지향적 제시방법의 구상이 필요시 되며 지역언론 홍보도 강화되어야 함 ● 정책적 활용기반마련을 위해 결과활용을 위한 제도적 기반마련이 필요시 되며 행복지표가 정책적으로 연계되기 위한 인과관계를 규명하는 노력과 거시적이고 추상적인 행복지표와 도의 세부성과지표를 연계시키는 과정도 필요시 됨 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 들어가며 2. 행복의 개념과 지표개발 3. 행복지표의 정책연계를 위한 과제 4. 결론 및 정책제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 충남 | - |
dc.subject | 행복지표 | - |
dc.subject | 정책 | - |
dc.subject | 연계방안 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-107호-충남의 행복지표와 정책 연계방안이 필요하다. | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20140416 ~ 20140416 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=19967 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.