충남리포트-97호-활력 넘치는 전통시장 되살리기, 상품권 사용 활성화가 필요하다.
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이민정 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 97 | - |
dc.identifier.other | 1514E1008 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000017818&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 온누리상품권은 전통시장 수요 확대와 지역경제 활성화를 위한 목적으로 중소기업청과 시장경영진흥원이 2009년 7월부터 발행한 전통시장 전용상품권임.- 이용측면(점포측 이용기피, 홍보부족, 환전불편), 유통측면(소위“현금깡” 문제), 판매측면(높은 대기업 구매의존도)에서 문제점이 제기되고 있음. 특히 실수요를 고려하지 않는 발행증가 현상은“현금깡”으로 이어져, 전통시장 이미지 실추로 연결. ● 지역사랑상품권은 침체된 지역상권 활성화를 도모하고 지역경제도 살리며 애향심 고취, 지역자금의 타지역 유출 억제, 지역민의 내고장 상품 소비촉진 증진을 목적으로 지자체(시·군)가 발행하고있는 상품권임.- 이용측면(홍보부족, 동 상품권 이용시 주차권 제공기피 등), 판매측면(온누리상품권 활성화로 인한 판매저조), 유통측면(낮은회수율, 수수료 상인부담)에서 문제점이 제기되고 있음. ● 두 상품권은 보완적 관계로 볼 수 있으나, 지역경제 활성화와 애향심 고취 측면에서 본다면 지역사랑상품권의 활용도 제고가 보다 바람직하다고 할 수 있음. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 연구의 배경 및 목적 2. 온누리상품권의 현황 및 문제점 3. 지역사랑상품권의 현황 및 문제점. 4. 결론 및 제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 활력 | - |
dc.subject | 전통시장 | - |
dc.subject | 되살리기 | - |
dc.subject | 상품권 | - |
dc.subject | 사용 | - |
dc.subject | 활성화 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-97호-활력 넘치는 전통시장 되살리기, 상품권 사용 활성화가 필요하다. | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20140208 ~ 20140208 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=19678 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.