충남리포트-88호-유류사고 이후, 태안 수산물에 대한 소비자 인식과 지역경제 활성화
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김종화 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1513E1029 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000017828&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 본 연구의 목적은 태안 수산물에 대한 소비자 인식을 파악하고, 수산물을 지역경제 활성화의 자원으로 활용하는 방안을 제언하는데 있음. ● 지난 6년간 태안군은 유류피해로 인하여 많은 물적·인적·경제적 손실을 겪어 왔으나, 태안의 청정해역이 회복됨과 동시에 태안 신선 수산물에 대한 시장적 가치도 점차 회복되고 있음. ● 태안을 방문한 소비자들은 태안 신선 수산물에 대하여 매우 긍정적인 평가를 하고 있으며, 향후 재구매 의사도 뚜렷함. 이는 최소한 태안을 방문하는 소비자는 태안 신선 수산물에 대한 신뢰가 회복되었다고 볼 수 있음. ● 그러나 원거리 소비지(서울, 인천, 경기)의 소비자는 태안 방문 소비자와 다른 평가를 내릴 수 있기에, 태안군은 원거리 소비지의 소비자에 대한 적극적인 홍보와 리스크 커뮤니케이션의 관리가 수반되어야 함. ● 태안 신선 수산물을 통한 지역경제 활성화를 위해서는 수산물 지역브랜드화, 어상공연계 시스템 구축, 어촌계 사회적기업 육성 등이 필요할 것으로 사료됨. | - |
dc.description.tableofcontents | 01 머리말 02 태안 수산물에 대한 소비자 인식 03 태안 수산업 발전방안 04 맺음말 참고자료 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 유류사고 | - |
dc.subject | 이후 | - |
dc.subject | 태안 | - |
dc.subject | 수산물 | - |
dc.subject | 소비자 | - |
dc.subject | 인식 | - |
dc.subject | 지역경제 | - |
dc.subject | 활성화 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-88호-유류사고 이후, 태안 수산물에 대한 소비자 인식과 지역경제 활성화 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20131118 ~ 20131118 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.