충남리포트-4호-국가적 도시재생연구 추진에 따른 충청남도의 대응과제
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조봉운,송두범 | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 4 | - |
dc.identifier.other | 1513E1014 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000019666&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ○ 최근 전국적으로 도시재생에 대한 관심이 고조되고 있으며, 국가에서는 R&D사업으로 도시재생사업단을 설치하고 이를 통해 2014년까지 도심쇠퇴지역, 노후주거지, 중소도시에 대한 ①재생기법 및 지원체제 개발, ②사회통합적 주거공동체 재생기술 개발, ③입체.복합공간개발, ④성능.환경복원기술개발 등에 대한 연구를 추진하고 있음. ○ 이러한 국가적 도시재생연구 추진에 대응하고 위해 충청남도의 도시쇠퇴와 사업추진을 살펴보면, 낙후도시를 지원하기 위한 균형발전지원조례에서 제시된 인구변화율, 소득세할주민세, 노령인구비율, 총사업체종사자비율, 도로율, 재정력지수 등 지표 6개를 통해 낙후도시를 선정하였는데, 그 결과 청양, 부여, 서천, 예산, 금산, 홍성, 태안, 보령, 논산, 공주, 당진, 연기, 서산, 계룡, 아산, 천안 순임. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 시작하며 Ⅱ. 도시재새연구개발사업의 추진내용 Ⅲ. 충남의 도시쇠퇴와 관련 사업의 추진내용 Ⅳ. 우리나라 도시재생사업 추진의 문제점 Ⅴ. 도시재생사업에 대한 충남의 대응과제 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 국가적 | - |
dc.subject | 도시재생 | - |
dc.subject | 연구 | - |
dc.subject | 추진 | - |
dc.subject | 충청남도의 | - |
dc.subject | 대응 | - |
dc.subject | 과제 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-4호-국가적 도시재생연구 추진에 따른 충청남도의 대응과제 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20080502 ~ 20080502 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=12366 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.