충남리포트-24호-지역 통계발전을 위한 실천 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 백운성 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 24 | - |
dc.identifier.other | 1509E1017 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000018529&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 국가공식통계는 기획, 작성, 공표, 사후관리 등이 법적으로 보장되어 있으며, 통계수요자는 이러한 통계작성기관이 통계법을 준수한다는 신뢰성에 기반하여 통계를 수요하고 있다. 즉, 통계의 공급이 체계적으로 관리되는 시스템이 있다는 것이다. 문제점은 여기서 출발한다. ● 시스템적인 체계가 구축되어 있지만, 실제로 공식통계의 공급은 이러한 신뢰성과는 무관하게 이루어지는 경우도 종종 발생하고 있다. 이러한 문제점은 통계작성자의 문제로 치부하기 보다는 통계공급에 대한 전체적인 시스템적 측면에서 고려해야 할 문제이다. ● 바로 이러한 측면에서 공식통계의 문제점과 활성화방안을 제시할 때 대부분은 공급측면의 문제해결이 선행되어야 한다고 전제하고 있다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 시작하며 Ⅱ. 연구의 배경 및 목적 Ⅲ. 지역 통계의 문제점 Ⅳ. 지역 통계발전을 위한 실천 방안 Ⅴ. 마치며 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 지역 | - |
dc.subject | 통계 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-24호-지역 통계발전을 위한 실천 방안 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20091030 ~ 20091102 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=14879 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.