충남리포트-11호-국가경쟁력 강화를 위한 국토이용 효율화방안 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 오용준 | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 11 | - |
dc.identifier.other | 1508E1013 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000019658&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ○ 글로벌 신용위기의 파급으로, 국내 경기의 하강기조가 우려되는 가운데 기업 투자 활성화를 통한 일자리 창출과 경제회복이 시급 ○ 사회 전 분야에서 시장경제의 자율성을 저해하는 규제의 개선을 추진 중으로, 이 같은 관점에서 국토이용 규제도 획기적 개선이 필요 ○ 우리나라는 국토면적이 좁고 농.산지의 비중은 높으며(85.9%), 도시.산업용 토지수요에 비해 도시용지 비율이 낮은 가운데 토이이용제도 운영이 경직되어 원활한 용지 공급에 한계 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 머리말 Ⅱ. 국토이용계획 수립방식 개선 Ⅲ. 용도지역제도의 통합?단순화 Ⅳ. 토지개발 이용 규제의 합리화 Ⅴ. 산업 도시용 토지공급 능력 확충 Ⅵ. 맺음말 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 국가경쟁력 | - |
dc.subject | 국토이용 | - |
dc.subject | 토지공급 | - |
dc.subject | 토지개발 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-11호-국가경쟁력 강화를 위한 국토이용 효율화방안 분석 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20081201 ~ 20081201 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=13445 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.