열린충남 59호-[열린마당]언론을 통해 본 충남지역 문화콘텐츠산업의 현황과 과제
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 신상구 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1512E1075 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000006186&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 들어가는 말 21세기는 첨단 과학기술과 정보통신기술 등 여러 가지 기술 발전에 편승해서 문화요소가 상품화되고 문화산업이 국가 경쟁력을 좌지우지하는 문화예술의 시대가 되었다. 여기서 문화산업(cultural industry)이란 다양한 문화적 제요소 즉 예술성, 창의성, 오락성, 여가성, 대중성 등을 상품화하여 경제적 부가 가치를 창출하는 산업 영역을 지칭하는 것이다. 한국표준산업분류에 의거한 문화산업 범주 분류를 보면, 출판·음반·공연·영상(영화, 애니메이션, 비디오)·방송·광고·관리운영업(박물관, 사적지)·게임 소프트웨어·대여점·자영예술가 등이 문화산업에 속한다고 한다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 들어가는 말 2. 21세기에 문화콘텐츠산업이 성장동력사업으로 각광받는 이유 3. 국가와 지방자치단체 별로 다양한 문화콘텐츠 개발 4. 충청지역 문화산업의 현황 5. 충남지역의 문화산업 현황 6. 충남지역 문화콘텐츠산업의 당면 과제 7. 나가는 말 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 59호 | - |
dc.subject | 열린마당 | - |
dc.subject | 언론 | - |
dc.subject | 충남지역 | - |
dc.subject | 문화콘텐츠 | - |
dc.subject | 문화산업 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 59호-[열린마당]언론을 통해 본 충남지역 문화콘텐츠산업의 현황과 과제 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20120601 ~ 20120601 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.