열린충남 58호-[충남논단]선진사례를 통해 본 행복지수의 개발 방향
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 고승희 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1512E1083 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000006203&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 행복에 들어서며 우리사회는 지난 40여년간 급속한 경제발전과 함께 민주화의 성취로 세계적인 국가로 성장하였다. 그러나, 삶의 질과 행복에 관한 각종 조사결과에 따르면 경제적 성장에 부합하지 못하고 그 수준이 높지 않게 나타나고 있다. 그동안 GDP의 개념이 사회발전 측정의 중요 수단으로 활용되어 왔으며 각 국에서도 경제성장 중심의 정책을 추진하였다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 행복에 들어서며 2. 행복의 개념과 논의 3. 행복지수의 개발과 운영사례 4. 충남의 행복지수 개발 방향 5. 행복을 생각하며 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 58호 | - |
dc.subject | 충남논단 | - |
dc.subject | 선진사례 | - |
dc.subject | 행복지수 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 58호-[충남논단]선진사례를 통해 본 행복지수의 개발 방향 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20120301 ~ 20120301 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.