열린충남 65호-[충남논단]야생동물의 유전적 단절정도 분석을 통한 생태이동통로 우선순위 선정
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 사공정희 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1514E1023 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000005609&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 유전적 단절정도 분석의 필요성 생태이동통로는 야생 동식물의 생태적 이동을 위해 설치하는 것으로서 합리적인 위치 선정이 매우 중요하며, 이를 위해 일반적으로 로드킬조사가 가장 많이 수행되고 있는 실정이다. 즉, 중요 야생동물의 로드킬 발생지점을 중심으로 생태이동통로 위치가 정해지고 있는데 이는 물리적으로 단절된 산림에 서식하는 야생동물들이 유전적으로 실제 단절되었음을 의미하는 것은 아니다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 유전적 단절정도 분석의 필요성 대상종 포획 유전적 단절정도 분석의 필요성 대상종 선정 단절구간의 유전적 단절정도 분석 및 복원우선순위 선정 맺음말 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 65호 | - |
dc.subject | 충남논단 | - |
dc.subject | 야생동물 | - |
dc.subject | 유전적 | - |
dc.subject | 단절정도 | - |
dc.subject | 분석 | - |
dc.subject | 통한 | - |
dc.subject | 생태 | - |
dc.subject | 이동통로 | - |
dc.subject | 우선순위 | - |
dc.subject | 선정 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 65호-[충남논단]야생동물의 유전적 단절정도 분석을 통한 생태이동통로 우선순위 선정 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20140225 ~ 20140225 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.