충남리포트-187호-일본 후쿠오카현의 수소프로젝트 사례와 시사점
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이민정 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 187 | - |
dc.identifier.other | 1515E1154 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000024771&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 우리나라는 2005년 정부주도로 친환경 수소경제강국 건설을 목표로 수소경제 국가비전 및 실행계획을 수립하였으나, 이후 정책 의지와 추진력을 상실하고, 현재는 2050년까지 최종에너지 중 수소비중 15% 실현을 목표로 하고 있음 ● 지방정부 차원에서는 울산시가 선도적으로 수소타운을 준공했고, 충청남도는 최근 내포신도시에 수소충전소를 설치하고 대산석유화학단지에서 생산되는 수소 활용에 대한 논의를 진행 중 ● 일본은 지난 20여년 간 로드맵에 따라 연료전지 기술개발 및 다양한 실증사업을 통해 수소사회 이행을 준비. 2015년을 기점으로 연료전지는 실증단계에서 보급단계로 전환될 전망 ● 후쿠오카현은 2003년부터 전국 유일의 수소이용기술 R&D를 추진. 산학관 연계조직인 ‘후쿠오카 수소에너지전략회의(Hy-Life)’를 조직하여, R&D, 실증실험, 인재육성, 수소에너지 개발보급 및 국제포럼 개최 등을 종합적으로 추진. ● 후쿠오카현 키타큐슈시에서는 2011년부터 수소타운 실증실험을 추진. 시내 제철소에서 발생하는 부생수소를 주택, 대형마트, 공공시설에 수소 파이프라인을 통해 공급. 이는 세계 최초의 수소에너지 모델도시 실증실험임. ● 후쿠오카현이 지방정부 차원에서 Hy-Life를 설립하여 ‘행정-지역기업-지역인재’의 시스템을 구축하고 이니셔티브를 잡아가는 과정은 충남도의 수소경제사회 모델구축에 시사하는 바가 큼. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 우리나라 수소경제의 현주소 2. 일본의 수소경제 구축과정 개괄 3. 후쿠오카현 수소에너지전략과 키타큐슈시 수소타운 구축사례 4. 충남에 대한 시사점 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 일본 | - |
dc.subject | 후쿠호카현 | - |
dc.subject | 수소프로젝트 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-187호-일본 후쿠오카현의 수소프로젝트 사례와 시사점 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20151013 ~ 20151013 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=30446 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.