충남리포트-183호-충청남도 특성에 적합한 물 재이용 체계 구축방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이원태,김영일 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 183 | - |
dc.identifier.other | 1515E1123 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000023805&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 충청남도의 하수처리수 재이용율은 전국 평균에 비해 상당히 높은 수준이나 대부분 하천유지용수로 사용되고 있고, 중수도 이용량도 전국 평균에 비해 높은 수준이지만 빗물이용시설 및 빗물이용량은 상당히 저조한 실정이므로 물재이용 확대를 위해 충청남도의 지역적․사회적 특성에 맞는 물재이용 체계를 구축하여야 함 ● 충청남도 물 재이용 체계 구축을 위해서는 먼저 충청남도 차원의 물 재이용 관리계획을 수립하여 중장기적으로 물 재이용을 지속적으로 추진할 수 있는 기반을 마련하고, 물 재이용시설 설치 대상기준을 확대하여야 하며, 물 재이용시설 보급확대를 위한 경제적 지원강화 및 민간투자를 촉진시킬 수 있는 인센티브 확대정책 등의 추진이 필요함 ● 유역단위의 물 순환 체계와 연계한 물 재이용시설 설치사업 및 연구를 추진하고, 물 재이용시설의 효율적인 운영을 위한 통합적 관리체계를 구축하는 것이 필요함 ● 물 재이용 확대 및 활성화를 위해 하수처리수를 공업용수 및 농업용수 등으로 활용하기 위한 수요처를 확보하고, 기존 중수도시설의 유휴화 방지와 함께 신규 중수도시설의 점진적 확대가 필요하며, 빗물이용시설 확대를 위한 경제적 지원방안도 마련하여야 함 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 물 재이용의 중요성 2. 충청남도 물 재이용 현황 3. 충청남도 물 재이용 체계 구축방안 4. 정책제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 물 | - |
dc.subject | 재이용 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-183호-충청남도 특성에 적합한 물 재이용 체계 구축방안 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20150910 ~ 20150910 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=30409 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.