충남리포트-159호-하구의 생태적 가치! 무엇이 가로막고 있는가?
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이상진 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 159 | - |
dc.identifier.other | 1515E1045 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000019310&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 하구의 훼손에 따른 다양한 문제점을 해결함으로써 건강하고 지속가능한 하구로 유지될 수 있도록 생태복원이 필요함 ● 건강한 하구는 생물의 서식지(산란장, 은식처), 자연재해 방지, 오염물질 정화 등의 다양한 기능을 하며, 단위면적당 매우 높은 가치를 지니고 있기 때문에 국가적으로나 지역적으로 매우 중요한 공간임 ● 방조제 및 하굿둑을 축조한 담수호에서는 해수순환이 원활하지 않아 수질오염뿐만 아니라 생태계의 많은 변화를 가져옴. 이로 인하여 간척사업의 기능유지를 위한 많은 비용을 지불해야 하고, 생산된 수산물과 농산물의 가치를 하락시키는 등 여러 폐해가 나타나고 있음. ● 그럼에도 불구하고 중앙정부․와 지자체의 선점식 개발이 여전히 진행되고 있으며, 지금도 계속해서 훼손의 위협을 받고 있음. 또한, 하구 관리와 복원의 법률적인 사항이 체계화되지 못하고 재원확보 방안도 마련되지 않음. 하천과 바다, 담수와 해수 등의 관리주체가 서로 달라 분절적인 관리체제로 인한 정책의 통합성이 결여되어 관리의 사각지대에 놓여있는 실정임. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 하구의 특성과 간척사업의 역기능 2. 충청남도 하구관리 여건 3. 하구복원 정책을 위한 과제 4. 결론 및 정책제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 하구 | - |
dc.subject | 생태적 | - |
dc.subject | 가치 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-159호-하구의 생태적 가치! 무엇이 가로막고 있는가? | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20150401 ~ 20150401 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=30119 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.