충남리포트-156호-신균형발전을 위한 다층적 균형정책
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박배균,김동완 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 156 2 | - |
dc.identifier.other | 1515E1022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000018353&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 전통적 균형발전론에서는 성장하는 지역과 그렇지 못한 지역을 이분법적으로 구분하여 지역격차를 해석해 지역 간 갈등을 촉발하는 경향이 있음 ● 대한민국 전체를 보았을 때 수도권과 지방의 격차가 있고, 서울 내에서는 강남과 강북의 격차가 있으며, 충청권 내에도 장소들 간에 격차가 존재하듯이, 지역 간 격차는 다양한 공간 층위에서 존재함. 따라서, 지역격차에 대한 다층위적 이해가 필요함. ● 수도권과 지방 사이의 과도한 대립구도를 벗어나 상생의 균형발전을 추구하려면 장소와 지역의 다층위적 성격을 고려해야 함. ● 다층적 균형발전을 위해서는 특히 균형발전의 스케일 내리기를 통해 1) 소규모 장소 중심의 균형발전정책, 2) 지속가능한 복지마을 공동체 형성, 3) 장소공동체의 역량강화에 기반한 내발적 지역발전 등이 추진되어야 함. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 지역격차의 다층위성 2. 다층적 균형발전의 방법 3. 다층적 균형발전을 위한 역할분담 4. 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 신균형발전 | - |
dc.subject | 다층적 | - |
dc.subject | 균형발전 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-156호-신균형발전을 위한 다층적 균형정책 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20150312 ~ 20150312 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=30070 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.