충남리포트-130호-균형발전을 위한 지역발전등급제 도입과 지역별 차등지원 방안 제안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 변창흠 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 130 | - |
dc.identifier.other | 1514E1222 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000017116&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 지역간 격차 해소와 균형발전을 위해서는 낙후지역 선정과 지원을 위한 객관적인 판단기준이 필요함 ● 현재 우리나라의 가장 대표적인 낙후지역제도인 성장촉진지역은 선정지표가 지역의 낙후도를 제대로 반영하지 못하고 있으며, 지원대상 지역에서 배제된 차상위 지역에 대한 배려가 없는 한계가 있음 ● 지역발전등급제는 지표점수와 지원목적별 지정제도를 결합하여 낙후도와 지원목적에 따라 3~5단계로 구분하여 적용하는 것이 바람직함 ● 지역간 격차와 낙후도 정도를 객관적으로 파악할 수 있는 대표적인 지표로 인구변화, 소득, 실업률(고용율)을 제안함 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 지역발전등급제 시행의 필요성 2. 현행 지역별 차등지원과 지역낙후도 조사 제도 3. 해외 사례 4. 지역별 등급제 시행과 활용방안 제안 5. 결론 및 제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 균형발전 | - |
dc.subject | 지역발전 | - |
dc.subject | 등급제 | - |
dc.subject | 지역별 | - |
dc.subject | 차등지원 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-130호-균형발전을 위한 지역발전등급제 도입과 지역별 차등지원 방안 제안 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20140930 ~ 20140930 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=20771 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.