열린충남 68호-[충남소식, 연구원소식]
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 충남발전연구원 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1514E1243 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000013444&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 올 여름 도내 해수욕장 피서객 1221만 명 - 전년대비 13.2% 감소··· 물놀이 안전사고 ZERO 달성 등 성과 충남도는 올 여름철 도내 해수욕장을 찾은 피서객이 지난해보다 13.2% 감소한 1221만 명으로 집계됐다고 9월 2일 밝혔다. 도에 따르면, 관광객 감소가 컸던 이유로는 피서객 방문이 가장 많은 8월초 예년보다 한 달 이상 이른 태풍으로 인한 기상악화 때문인 것으로 분석됐다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | ○ 내용 -올 여름 도내 해수욕장 피서객 1221만명 -쌀 관세화 대비 농업직불금 제도 손본다 -수도권 유망기업 3개사 내포신도시 유치 -'충남 대표 맛집 정보' 한 권에 다 있다 -홍동마을 주형로 대표 초청 특강 가져 -문화의 날 '시네마토크' -충남도 로컬푸드 인증식당 '미더유' 제등식 가져 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 68호 | - |
dc.subject | 충남소식 | - |
dc.subject | 연구원소식 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 68호-[충남소식, 연구원소식] | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20141001 ~ 20141001 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.