열린충남 68호-[오피니언2] 식량안보와 전통주_정대영
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정대영 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1514E1242 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000013442&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 쌀시장의 완전 개방이 눈앞에 왔다. 한국은 우루과이라운드 협상에 따라 쌀 시장을 일부 개방하여 1994년부터 쌀을 의무적으로 수입하게 되었다. 당시 한국은 쌀시장의 완전 개방을 유예하는 조건으로 매년 2만 톤 정도씩 늘려가며 쌀을 수입해야 하는 '최소시장접근법'을 받아들였다. 이에 따라 2013년에는 40만 톤 즉 국내소비량의 9%에 이르는 쌀을 수입하게 되었다. 이러한 유예조치도 금년으로 끝내고 내년부터는 쌀에 고율의 관세를 부과하는 조건으로 쌀시장을 완전 개방하겠다는 것이 정부의 방침이다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | ○ 내용 -식량안보와 전통주 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 전통주 | - |
dc.subject | 식량안보 | - |
dc.subject | 68호 | - |
dc.subject | 오피니언 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 68호-[오피니언2] 식량안보와 전통주_정대영 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20141001 ~ 20141001 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.