열린충남 69호-[논단1] 바람직한 수질오염총량관리제의 시행을 위한 비점오염원관리 개선방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이상진,김영일 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1514E1287 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000015941&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 시작하며 우리나라는 일반적으로 공공수역의 하천과 호소에서 수량이 부족해지는 갈수기에 오염물질 등 수질오염물질의 농도가 높아지고, 같은 시기에 물의 이용량이 많아 수량 및 수질관리에 어려움을 겪어 왔다. 또한, 하천과 호소가 오염되면 인간의 건강을 직·간접적으로 위협할 수 있기 때문에 하천의 물 환경관리를 위해 여러 가지 집행수단을 마련하고 이를 실현하기 위해 수질환경기준을 설정하여 물 환경을 관리하기 위한 노력을 기울여 왔다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | O 내 용 - 시작하며 - 수질오염원의 분류 - 비점오염원의 발생 및 배출부하량 산정 - 비점오염원 관리지역 선정 및 비점오염저감시설 설치방안 - 맺으며 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 69호 | - |
dc.subject | 논단1 | - |
dc.subject | 바람직한 | - |
dc.subject | 수질오염 | - |
dc.subject | 총량관리제 | - |
dc.subject | 시행 | - |
dc.subject | 비점오염원 | - |
dc.subject | 관리 | - |
dc.subject | 개선방안 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 69호-[논단1] 바람직한 수질오염총량관리제의 시행을 위한 비점오염원관리 개선방안 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20141223 ~ 20141223 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.