열린충남 5호-[정책제언]통계정보시스템 이용을 활성화하자
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최종후 | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1596E1026 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000010029&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | Ⅰ. 서론 정확한 계획과 합리적인 의사결정에 있어서 통계자료가 그 기초가 된다는 것은 주지의 사실이다. 아울러 행정이 국민에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위해서 그 기초자료인 통계가 제대로 관리·보급되어야 하는 것은 말할 나위없다. 그러나 우리의 현실은 국가의 기초통계의 작성 및 유지·관리면에서 많은 문제점이 지적되어온 것이 사실이다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. KOSIS의 개요 3. KOSIS의 이용실태 4. KOSIS 활용법 5. 토의 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 5호 | - |
dc.subject | 정책제언 | - |
dc.subject | 통계정보 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 5호-[정책제언]통계정보시스템 이용을 활성화하자 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 19960901 ~ 19960901 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.