도시재생사업의 수요조사 및 사업추진방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조봉운 | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 07-18 | - |
dc.identifier.other | 1507GI002 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011133&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1) 연구의 배경 충청남도의 도시는 북부지역을 제외하고 대부분의 중소도시들의 인구가 감소하고 있다. 이러한 추세는 경부축 및 수도권과 멀수록 그 감소 폭은 크다. 이러한 중소도시의 쇠퇴를 극복하고자 지자체에서는 물론 중앙정부에서 많은 노력을 기울이고 있다. 하지만, 그 효과는 극히 미미한 수준에 머물고 있다. 중앙정부에서는 소도읍 육성사업, 살고 싶은 또는 살기 좋은 도시와 지역 만들기를 추진하고, 농촌과 어촌 및 산촌의 낙후지역에 대한 지원 사업을 지속적으로 추진하고 있다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 제2장 도시재생사업의 개요 제3장 도시재생사업 추진현황 및 수요분석 제4장 도시재생사업에 대한 의식조사 제5장 결론 및 정책제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 도시재생사업 | - |
dc.subject | 수요조사 | - |
dc.subject | 사업추진 | - |
dc.subject | 낙후지역 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 도시재생사업의 수요조사 및 사업추진방안 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20070101 ~ 20071231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-21 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=12281 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.