열린충남 16호-[지역논단]지역 청소년의 비행 현황과 지원방안 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김영순 | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1599E1021 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000010326&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 머리말 최근 5년간 청소년 범죄는 1993년 이후 계속 증가추세를 보이고 있고, 96년도에는 92년도에 비하여 48.4% 증가하여 전체범죄의 증가율(21.8%)보다 높은 증가율을 보이고 있다(청소년백서, 1998). 또한 청소년비행은 흉폭화, 집단화, 음성화, 약물남용 등의 중독화, 학생범죄의 증가, 재범율의 증가, 비행동기의 이차적 욕구에로의 변화 등은 우리의 미래사회를 걱정하게 하고 있다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 머리말 2. 지역 청소년 비행의 실태 3. 비행청소년 지원체계의 현황과 문제점 4. 지역사회 비행청소년을 위한 지원방안 5. 맺음말 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 16호 | - |
dc.subject | 지역논단 | - |
dc.subject | 지역 | - |
dc.subject | 청소년 | - |
dc.subject | 비행 | - |
dc.subject | 현황 | - |
dc.subject | 지원방안 | - |
dc.subject | 연구 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 16호-[지역논단]지역 청소년의 비행 현황과 지원방안 연구 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 19990601 ~ 19990601 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.