열린충남 69호-[논단3] 태안군 어촌체험마을 재방문의향에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김종화 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1514E1289 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000015945&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | Ⅰ. 서론 최근 어업·수산업 등의 산업적 패러다임이 어촌·어항 등의 공간적 패러다임으로 전환되면서 어촌의 유·무형의 자원을 이용하여 어업인 소득을 올리는 어촌체험마을에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있다. 특히, 해양수산부에 따르면 2013년 90개의 어촌체험마을에 약 95만명이 방문하여 228억원을 사용하여 전년대비 체험객은 27%, 체험소득은 28% 증가하여 도어교류, 어업인 소득향상 측면에서 그 효과가 증명되고 있다. 또 다양한 체험과 프로그램 개발을 통하여 도시민을 어촌으로 유인하기 위한 노력이 지속되고 있다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | O 내 용 - 서론 - 어촌체험마을의 현황 - 연구방법 - 연구결과 - 장소마케팅 전략 제시 - 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 69호 | - |
dc.subject | 논단3 | - |
dc.subject | 태안군 | - |
dc.subject | 어촌체험마을 | - |
dc.subject | 재방문의향 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 69호-[논단3] 태안군 어촌체험마을 재방문의향에 관한 연구 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20141223 ~ 20141223 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.