충남 태안반도의 해안선 변화 분석과 정책과제
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 장동호 | - |
dc.contributor.other | 김장수 | - |
dc.contributor.other | 윤정미 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 09-10 | - |
dc.identifier.other | 1509ET013 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000003841&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 연구 배경 및 목적 근대 산업혁명 이후 인구의 증가, 도시화, 산업화 등이 급속히 진행되면서 수요와 공급의 균형을 유지하기 위한 자원의 개발이 현재 시급한 문제로 대두되고 있으며, 동시에 자원의 개발과는 상호 모순되는 것처럼 여겨지는 자원의 보존, 환경의 변화 역시 당면한 문제점으로 대두되고 있다. 우리나라는 해양과 육지에 대해 관심이 풍부하고 그에 대한 자료수집 및 관리를 철저히 하고 있으나, 해양과 육지의 접경 지역인 연안지역에 대해서는 국가적 관심 부족으로 상대적으로 관리가 소홀한 편이다(최철웅 외, 2001). 최근 들어 정확한 원인을 추정하기 어려운 너울성 파도로 인한 인명피해가 발생하고, 원유 유출 사건으로 인간생활 및 생태계가 막대한 피해를 입는 등 해안지역이 주요 관심 지역으로 떠오르고 있는 실정이다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 제2장 서해안의 해양 환경 제3장 GIS를 이용한 태안반도지역의 해안선 변화 제4장 다중시기 원격탐사 자료를 이용한 토지이용 변화 제5장 간척사업에 대한 지역민들의 의식조사 제6장 요약 및 정책적 제언 참고문헌 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 충남 | - |
dc.subject | 태안반도 | - |
dc.subject | 해안선 | - |
dc.subject | GIS | - |
dc.subject | 다중시기 | - |
dc.subject | 원격탐사 | - |
dc.subject | 간척사업 | - |
dc.subject | 의식조사 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 충남 태안반도의 해안선 변화 분석과 정책과제 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20090101 ~ 20091231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-21 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=15592 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.