충남 마린바이오 그린에너지 육성 워크숍
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 충남발전연구원 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-06T16:30:46Z | - |
dc.date.available | 2017-08-06T16:30:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1511SM086 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000057461&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/2862 | - |
dc.description.abstract | O 배경 및 필요성 - 해양바이오산업은 차세대 유망 주력산업으로 부각되고 있는 추세 : 바이오에너지, 의약, 화장품, 식품 등 다양한 신산업 창출 - 특히, 미세조류(앨지)는 저렴한 비용으로 조기 양산체제 실현 가능 : 식물에 비해 증식속도가 빠르고, 다양한 유용물질 생산 - 온실가스 감축의무 이행에 기여할 수 있는 유력한 수단 : 화력발전소에서 배출되는 CO₂활용, 미세조류 배양 - 세계적으로 산업화 초기단계로 신시장 선점 가능 : 요소기술 미확립, 산ㆍ학ㆍ연 연계 R&D를 통해 사업화 - 유가 상승, 기후변화 협약 등 환경규제 강화에 따른 기회요인 ⇨ 적합한 분야를 선택, 산업지향적 기술개발 및 집중 육성 필요 | - |
dc.description.tableofcontents | 1.배경 및 필요성 2.산업 및 정책동향 3.산업인프라 여건 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 충남 | - |
dc.subject | 마린 | - |
dc.subject | 바이오 | - |
dc.subject | 그린 | - |
dc.subject | 에너지 | - |
dc.subject | 육성 | - |
dc.subject | 워크숍 | - |
dc.subject.other | 연구조성 | - |
dc.title | 충남 마린바이오 그린에너지 육성 워크숍 | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20111215 ~ 20111215 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-06 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-06 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.