커뮤니티비즈니스 방식의 지역재생 플랜 - 완주군 지역경제순환센터
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 충남발전연구원 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-06T16:30:50Z | - |
dc.date.available | 2017-08-06T16:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1511SM001 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000003259&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/2893 | - |
dc.description.abstract | ● 주민과 행정을 연결하는 지역경제순환센터 인구 8만5천명의 작은 지방도시인 완주에 새로운 희망의 씨앗이 뿌려지고 있다. 지역의 문제를 지역의 자산을 활용하여 해결하고, 순환과 공생의 지역사회를 만들기 위한 다양한 노력들이다. 이러한 변화의 중심에는 '완주군 지역경제순환센터'가 잇다. 지역경제순환센터는 지난해 6월에 '지속순환형 사회와 지속가능한 일자리 창출'을 목적으로 설치되었으며, 센터 내에는 특색 있는 5개의 중간 지원조직으로 구성되어 있다. 중가지원조직이라는 이름에서 알 수 있듯이 이들 센터들은 각각의 독창적인 사업을 수행함에 잇어 주민과 행정을 연결하는 매개역활을 담당하고 있다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | '커뮤니티비즈니스 방식의 지역재생 플랜', 완주군 지역경제순환센터 ■주민과 행정을 연결하는 지역경제순환센터 ■지역경제순환센터와 농촌활력과의 협력 ■준비된 약속프로젝트와 정책 통합 ■시사점 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 커뮤니티비즈니스 | - |
dc.subject | 방식 | - |
dc.subject | 지역재생 | - |
dc.subject | 플랜 | - |
dc.subject | 완주군 | - |
dc.subject | 지역경제 | - |
dc.subject | 순환 | - |
dc.subject | 센터 | - |
dc.subject.other | 연구조성 | - |
dc.title | 커뮤니티비즈니스 방식의 지역재생 플랜 - 완주군 지역경제순환센터 | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20110120 ~ 20110120 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-01 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-06 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.