행정구역단위 CO2배출량 추정을 위한 기초연구(Ⅰ) -위성영상을 이용한 토지피복·이용도 구축
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 장은미 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 09-20 | - |
dc.identifier.other | 1509GI018 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011190&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 연구 배경 및 목적 현재 진행되고 있는 전 세계적인 기후변화는 생태계, 산업·경제 및 생활양식 전반에 영향을 미친다. UN 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)는 지구 평균 온도가 지난 100년간 0.74'C 상승하였으며, 향후 지구 온도가 2° C 증가할 경우 지구의 약 15~40%의 동식물이 멸종할 것으로 예측하였다. 이러한 지구온난화 문제의 근본적인 대책을 찾기 위해 온실가스에 대한 관측, 분석, 예측 등의 연구가 국내외적으로 활발히 수행되고 있으며 우리나라 정부는 기후변화 대응책으로서 ‘저탄소 녹색성장’을 새로운 국가비전으로 제시하였다. 미래의 경제적 발전과 환경과의 조화를 이루어 낼 이산화탄소 저감정책을 위해서는 그 기본 데이터인 탄소 배출 inventory가 구축되어야 한다 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 선행연구 및 문헌고찰 제3장 RS와 GIS를 이용한 토지이용/피복도 작성 제4장 요약 및 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 행정구역단위 | - |
dc.subject | CO2 | - |
dc.subject | 배출량 | - |
dc.subject | 위성영상 | - |
dc.subject | 토지피복 | - |
dc.subject | 이용도 | - |
dc.subject | RS | - |
dc.subject | GIS | - |
dc.subject | 토지이용 | - |
dc.subject | 피복도 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 행정구역단위 CO2배출량 추정을 위한 기초연구(Ⅰ) -위성영상을 이용한 토지피복·이용도 구축 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20090101 ~ 20091231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-21 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=15697 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.