충청남도 가정용수 사용량 기초조사 -아파트를 대상으로
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 오혜정 | - |
dc.contributor.other | 이두진 | - |
dc.contributor.other | 김영일 | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 07-02 | - |
dc.identifier.other | 1507GI011 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011142&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 제1절 연구 배경 및 목적 1. 연구배경 우리나라는 국민 1인당 물 사용량이 외국에 비하여 과다하게 높은 것으로 나타나고 있으며, 장래 물수요가 실제 사용량보다 크게 예측되고 있는 실정이다. ‘가정에서 사용한 물’이 곧 ‘생활용수’라는 일반적인 개념이 있어 실제 가정에서 사용한 수량과 생활용수 공급량과의 차이가 매우 크게 발생하는 현상이 곧 생활용수 과다 산출의 원인이라고 제기되어왔다. 일반적으로 생활용수를 가정용수로만 한정 짓는 것이 원칙이나 우리나라는 가정용 수, 영업용 수, 업무용 수, 욕탕용 수를 포함(도시용수의 개념)하고 있어 지나치게 수돗물 사용량이 많은 것으로 보고되고 있다. 유럽의 경우 1인 1일 수돗물 사용량을 ‘생활용 수 = 가정에서 사용한 물‘로 정의하여 통계처리하므로 외국자료와의 비교 검토시 유의할 필요가 있다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 제2장 국내외 선행 연구결과 검토 제3장 상수도 현황 분석 제4장 충청남도 가정용수 사용량 조사 및 분석 제5장 결론 및 제언 참고문헌 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 기초조사 | - |
dc.subject | 아파트 | - |
dc.subject | 상수도 | - |
dc.subject | 충청남도 | - |
dc.subject | 가정용수 | - |
dc.subject | 사용량 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 충청남도 가정용수 사용량 기초조사 -아파트를 대상으로 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20070101 ~ 20071231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-21 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=12265 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.