충청남도 비점오염물질저감 시설의 운영실태 및 설치방안 -유기물(BOD5)을 중심으로
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이상진 | - |
dc.contributor.other | 이상득 | - |
dc.contributor.other | 김건하 | - |
dc.contributor.other | 정우혁 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 09-16 | - |
dc.identifier.other | 1509GI014 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011186&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 연구 배경 및 목적 현행 우리나라의 하천관리에 있어서 유기물 중심의 비점오염물질 관리 정책은 하천 및 호소의 유역 특성을 충분하게 고려하지 않고 과다하게 산출한 비점오염물질 배출량의 결과에 따라 설치한 저감시설은 무용지물이 되거나 저감효과가 매우 미흡할 수 있다. 뿐만 아니라 “수질 및 수생태계 보전에 관한 법률”에 의한 신고 대상 미만이라 하더라도 개별 비점 저감시설 설치 의무를 부여하고 있으며, 수질오염 총량 관리제가 시행되는 자치단체에서는 지역개발부 하량을 확보하기 위한 수단으로 공공 비점오염물질 저감시설 설치를 계획하고 있는 실정이다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 연구의 개요 제2장 비점오염의 이론 및 국.내외 관리 동향 제3장 충청남도 비점오염물질 발생특성 및 저감시설 운영실태 제4장 비점오염물질 저감시설의 설치방안 제5장 결론 및 제언 참고문헌 부록 1. 비점오염저감시설의 설치기준 부록 2. 비점오염저감시설의 관리.운영기준 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 충청남도 | - |
dc.subject | 비점오염물질 저감 | - |
dc.subject | 유기물 | - |
dc.subject | BOD | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 충청남도 비점오염물질저감 시설의 운영실태 및 설치방안 -유기물(BOD5)을 중심으로 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20090101 ~ 20091231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-21 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=15693 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.