제2차 충남미래연구포럼 - 빅데이터의 충남정책 활용방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최돈정 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T16:31:56Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T16:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1516SM028 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000033213&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000033213&seq=2 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3541 | - |
dc.description.abstract | ◈ 사회적 현안분석과 정책지원 도구로써 빅 데이터의 중요성이 크게 주목받고 있는 현 시점에서 빅 데이터 활용분야의 선도적 기업인 SK Telecom의 정책지원 사례를 통해 충남도정에 적용할 수 있는 방안을 모색하고자 함. ▢ 충남미래연구포럼 개요 ❍ 주 제 : 빅 데이터의 충남정책 활용방안 ❍ 일 시 : 2016.04.05.(화) 15:00~ ❍ 장 소 : 충남연구원 3층 세미나실 ❍ 주요참석 : 외부전문가, 지자체 공무원, 충남연 등 ❍ 주 최 : 충남연구원 미래전략연구단 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | SK텔레콤의 빅 데이터 기반 정책지원 사례발표 및 실효성에 대한 검토 - BigData 개요 - 이동통신사 빅데이터 서비스 - 공간정보 정책 활용사례 - 빅데이터 활용에 대한 제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 빅데이터 | - |
dc.subject | SK텔레콤 | - |
dc.subject.other | 연구조성 | - |
dc.title | 제2차 충남미래연구포럼 - 빅데이터의 충남정책 활용방안 | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20160405 ~ 20160405 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-02 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-10 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.