당진군 대호지면 도이리 야생동식물 보호구역 조사
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정옥식 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-13T16:31:13Z | - |
dc.date.available | 2017-08-13T16:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1511HA034 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000007265&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3642 | - |
dc.description.abstract | Ⅰ 대상 야생동․식물보호구역 위치 및 개요 ■ 소재지 : 충남 당진군 대호지면 도이리 일대 ❍ 본 야생동․식물보호구역은 주민들의 야생동․식물보호구역 해체 검토 요구로 인하여 주요 동물들의 서식 확인의 필요성이 증가되어 본 현안과제를 추진함 ■ 조사기간 ❍ 현장조사 - 2008년 8월~2009년 5월 - 2011년 4월 25일 ■ 조사대상 야생동물 분류군 ❍ 조류, 포유류, 양서․파충류 [그림 1] 도이리 야생동․식물보호구역 ■ 대상지 개요 ❍ 충청남도 당진군 대호지면 도이리 일대 야생동․식물보호구역 (275.19ha)은 우측으로 대호지 방조제의 간선을 따라 간척된 농경 지와 좌측의 647번 지방도로를 경계로 위치하고 있음 ❍ 주로 산지는 해발 200m 이내의 낮은 구릉지대이며, 주변은 주민들의 농경지와 함께 남이흥장군 유적지가 위치하고 있어 일부는 문화재 유적지로 보호되고 있음 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 대상 야생동식물보호구역 위치 및 개요 Ⅱ. 야생동물 조사방법 Ⅲ. 야생동물 조사결과 Ⅳ. 고찰 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 당진군 | - |
dc.subject | 대호지면 | - |
dc.subject | 도이리 | - |
dc.subject | 야생동식물 | - |
dc.subject | 보호구역 | - |
dc.subject | 조사 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 당진군 대호지면 도이리 야생동식물 보호구역 조사 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20110405 ~ 20110429 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-13 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-13 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.