충청남도 지역고용통계구축 연구용역
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 신동호 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-13T16:31:23Z | - |
dc.date.available | 2017-08-13T16:31:23Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1511SU013 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000037912&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3708 | - |
dc.description.abstract | 1. 연구의 배경 및 필요성 ◦ 지역노동시장에 대한 관심이 증대하기 시작한 것은 EU를 비롯한 OECD국가들에서 중앙정부 주도의 노동시장정책이 한계를 노정하면서 부터임 - 이에 따라 그 지역의 실정에 부합하는 탈중앙화된 지역단위 노동시장정책 수립과 집행에 대한 관심이 증대되어옴 ◦ 관련하여 OECD LEED(Local Economic and Employment Development)는 최선의 지역발전전략으로 지역단위에서 노동수요를 확대시킬 수 있는 고용정책의 수립을 권고 하고 있음 - 구체적으로 지역고용정책의 핵심은 노동수요측면에서는 기업가 정신을 고취시키고, 신규 기업의 역내 유인 및 육성이 요구되며, - 노동공급측면에서는 노동시장으로의 진입과 재진입을 진작하는 지역단위(area-based)의 고용정책 구축을 권고하고 있음 ◦ 이러한 추세에 발맞추어 국내에서도 최근 지방정부, 지역의 시민단체 등에서 적극적으로 지역단위의 일자리 사업과 고용정책 수립을 시도하는 한편, 이에 대한 중앙정부의 관심과 지원도 증가하고 있는 실정임 - 이처럼 최근의 고용정책은 중앙에서의 국가 지배적 인력공급 정책에서 현장 중심인 지역중심 고용정책으로 변화하고 있는 추세임 - 우리나라의 경우 지역 제조업의 고용흡수력이 지속적으로 감소하는 등 지역의 산업 및 고용 구조가 변화함에 따라 지역 주민의 고용안정 도모를 통한 지역경쟁력 제고에 역점을 두고 있음 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 충남 고용통계 현황 13 Ⅲ. 충남 지역노동시장권 분석 31 Ⅲ. 충남 노동시장 분석 49 Ⅴ. 충남지역 노동시장 수요-공급간 미스매치 분석 271 Ⅵ. 종합결론 및 정책적 함의 307 ▒ 참고문헌 313 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 지역고용 | - |
dc.subject | 통계 | - |
dc.subject.other | 수탁과제 | - |
dc.title | 충청남도 지역고용통계구축 연구용역 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20110412 ~ 20111207 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-13 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-13 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.