부여 나령리 야생동식물 보호구역 주변 야생동식물 서식 현황 조사
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오혜정 | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-08-13T16:31:28Z | - | 
| dc.date.available | 2017-08-13T16:31:28Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - | 
| dc.identifier.other | 1511HA055 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000007316&seq=1 | ko_KR | 
| dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3735 | - | 
| dc.description.abstract | ■ 대상지 개요 ❍ 개요 - 산 23-1번지 : 부여군 은산면 나령리 산 23-1번지 일대의 야생동 식물보호구역을 포함하는 지역으로서, 약 90.7ha 크기의 산림지 역과 이를 지나는 임도가 있음 - 산 23-5번지 : 부여군 은산면 나령리 산 23-5번지 일대로서 야생 동․식물보호구역과 붙어 있으며(인접지역), 약 30.1ha의 크기를 가짐 ❍ 비오톱 등급 : 대상지의 경우 대부분 비오톱 2등급에 해당됨 [그림 2] 부여군 비오톱 최종등급도 ❍ 광역생태네트워크 : 대상지의 경우 충남 광역생태네트워크 구축을 위한 생태축에 해당됨 - 이후 생략 | - | 
| dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 대상 조사지역 위치 및 개요 / 3 Ⅱ. 야생동물 조사방법 / 6 1. 현장조사 / 6 2. 기타 관련 자료조사 / 6 Ⅲ. 야생동물 조사결과 / 7 1. 현장조사 / 7 2. 기타 관련 자료조사 / 10 Ⅳ. 고찰(서식지 위협요소, 서식지 환경특성분석, 보호가치분석 등) / 12 1. 공통사항 / 12 2. 조류 / 13 3. 포유류 / 14 4. 양서․파충류 / 14 | - | 
| dc.language | KO | - | 
| dc.publisher | 충남발전연구원 | - | 
| dc.rights | BY_NC_ND | - | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - | 
| dc.subject | 부여 | - | 
| dc.subject | 나령리 | - | 
| dc.subject | 야생동식물 | - | 
| dc.subject | 보호구역 | - | 
| dc.subject | 서식 | - | 
| dc.subject | 현장조사 | - | 
| dc.subject | 자료조사 | - | 
| dc.subject.other | 현안과제 | - | 
| dc.title | 부여 나령리 야생동식물 보호구역 주변 야생동식물 서식 현황 조사 | - | 
| dc.type | 연구보고서 | - | 
| dc.date.term | 20110603 ~ 20110720 | - | 
| dc.country | KR | - | 
| dc.date.createdate | 2017-08-13 | - | 
| dc.date.modifydate | 2017-08-13 | - | 
| dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.