충청남도 1회용 봉투 사용억제 방안마련 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정종관 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-13T16:31:32Z | - |
dc.date.available | 2017-08-13T16:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1510HA053 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000042071&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3763 | - |
dc.description.abstract | 1. 연구배경 ◦ 1회용품은 대부분 재활용이 곤란한 재질로 만들어져 매립 또는 소각에 따른 환경오염을 유발 ◦ 우리나라의 1회용품 사용량은 매일 1,000여톤(연간 38만톤)으로 그 중 비닐봉투, 쇼핑백 등 합성수지 재질이 대부분을 차지(생활폐기물의 38.8%) ◦ 1회용품의 처리를 위해 연간 3,000억원의 처리비와 1조원의 제조비용이 발생 ◦ 충청남도 실정에 맞는 효율적인 1회용품 사용 저감 방안 마련 필요 2. 연구목적 ◦ 도내 도․소매업소에서 사용되는 1회용(레지) 봉투 사용실태 파악 및 감축방안 마련 ◦ 1회용 종이봉투는 대부분 종이류로 회수 재활용되고 있으므로 본 연구에서는 비닐 플라스틱 등 합성수지류 봉투로 한정함 ◦ 우수한 1회용 봉투 감량사례를 적용하여 도 실정과 여건을 감안한 효율적인 감량 시책 추진 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 연구의 배경 및 목적 1 Ⅱ. 충청남도 현황 2 Ⅲ. 1회용품 사용 억제방안 9 Ⅳ. 우수사례 연구 13 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 1회용 | - |
dc.subject | 봉투 | - |
dc.subject | 사용억제 | - |
dc.subject | 재활용 | - |
dc.subject | 레지 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 충청남도 1회용 봉투 사용억제 방안마련 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20100304 ~ 20100315 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-13 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-13 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.