지역개발사업의 지속 가능성 진단을 위한 환경-사회-경제 통합체계 동태모형의 개발과 현장적용 -금강 참게 목장화 사업을 중심으로-
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김정연,정회성 | - |
dc.contributor.other | 박상철 | - |
dc.contributor.other | 전대욱 | - |
dc.contributor.other | 김혜인 | - |
dc.contributor.other | 김정연 | - |
dc.contributor.other | 정회성 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 09-13 | - |
dc.identifier.other | 1509ET010 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000003838&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | Ⅰ. 서론: 연구의 필요성 및 목적 수산자원을 대상으로 하는 목장화 사업은 자연조건을 활용하여 울타리 없는 양식사업을 의미하며, 내수면 및 해면어업의 양식기술 발달과 함께 10여 년 전부터 제기되어 왔다. 이와 같은 목장화 사업은 지역의 생태적 자원의 확충과 이를 통한 소득증대를 꾀하는 사업으로서 녹색성장의 취지에 부합하는 지역 발전 전략으로 인식되고 있으며, 기후변화와 식량위기가 현실화되고 있는 현시점에서 그 중요성이 매우 크다고 할 수 있다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 참게 목장화 사업의 생태-경제 통합 모델링 제3장 참게 목장화 사업과 사회변화에 대한 논의와 모델링 제4장 참게 목장화 사업에 대한 통합모델의 적용과 분석 제5장 결 론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 지역개발사업 | - |
dc.subject | 동태모형 | - |
dc.subject | 현장적용 | - |
dc.subject | 금강 | - |
dc.subject | 참게 | - |
dc.subject | 목장화 | - |
dc.subject | 수산자원 | - |
dc.subject | 식량위기 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 지역개발사업의 지속 가능성 진단을 위한 환경-사회-경제 통합체계 동태모형의 개발과 현장적용 -금강 참게 목장화 사업을 중심으로- | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20090101 ~ 20091231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-17 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-17 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=15595 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.